Classement général

1961 Holiday   Holiday 7 988 Points
1962 Baba336   Baba336 7 988 Points
1963 Lilou3912   Lilou3912 7 984 Points
1964 Jules112   Jules112 7 983 Points
1965 Dede67   Dede67 7 977 Points
1966 Enigere   Enigere 7 974 Points
1967 Emmadelporte   Emmadelporte 7 973 Points
1968 Ludotitine   Ludotitine 7 970 Points
1969 Sarahjason   Sarahjason 7 969 Points
1970   Verorou 7 962 Points
1971 Alexsansdraps   Alexsansdraps 7 960 Points
1972 Julita   Julita 7 959 Points
1973 Majou   Majou 7 958 Points
1974 Troutymouth   Troutymouth 7 954 Points
1975 Phahuris   Phahuris 7 950 Points
1976 Marinaly   Marinaly 7 950 Points
1977 Lamifa30   Lamifa30 7 946 Points
1978 Mc14   Mc14 7 943 Points
1979 Lauralolita   Lauralolita 7 938 Points
1980 Alinea   Alinea 7 938 Points
« 97 98 99 100 101 »



Rechercher un joueur :