Classement général
| 201981 | Riski | 51 ![]() |
|
| 201982 | Riri87 | 51 ![]() |
|
| 201983 | Rigolotte85 | 51 ![]() |
|
| 201984 | Riddick | 51 ![]() |
|
| 201985 | Republicain | 51 ![]() |
|
| 201986 | Renin | 51 ![]() |
|
| 201987 | Remy31 | 51 ![]() |
|
| 201988 | Remi63430 | 51 ![]() |
|
| 201989 | Remaline | 51 ![]() |
|
| 201990 | Rektoon | 51 ![]() |
|
| 201991 | Reine | 51 ![]() |
|
| 201992 | Rebetyaya | 51 ![]() |
|
| 201993 | Rebecca61 | 51 ![]() |
|
| 201994 | Rctforever | 51 ![]() |
|
| 201995 | Raymond38 | 51 ![]() |
|
| 201996 | Rayane21 | 51 ![]() |
|
| 201997 | Rashx | 51 ![]() |
|
| 201998 | Rascasse | 51 ![]() |
|
| 201999 | Raptor22 | 51 ![]() |
|
| 202000 | Raoul59 | 51 ![]() |
